联通10193拨打国际电话方式费率
如果您没有任何相应呼叫目的地的国际直拨电话套餐,可以拨打IP前缀“10193”+“00”+国家代码+电话号码。 费率低于直接拨号。例如,打到德国号码176xxxxxxxx,请拨打10193 0049 176xxxxxxxx。直接拨号费率通常是每分钟8.60元。
国家/地区 | 费率 |
香港, 美国,加拿大 ,新加坡,马来西亚,泰国 (ACES 006681200,006681201除外)印度,澳大利亚座机(科科斯岛00619162,圣诞岛00619164,006113和006114,00614除外) | 0.39CNY /分钟 |
台湾(008861418,00886986,00886973,008869712,008869713,008869714,008869715,008869001)澳门,韩国 | 0.69CNY /分钟 |
日本,文莱,哥伦比亚,哥斯达黎加,百慕大,斯里兰卡,巴基斯坦,越南 | 0.99CNY /分钟 |
英国(00447,00449等除外),法国(除0033638,0033640,法国蚂蚁003359等),德国(00497等除外)奥地利(除00437,00438等),意大利(003931,003937,003938,003939等除外),葡萄牙,丹麦,瑞典,希腊,新西兰,澳大利亚手机00614(除 科科斯 群岛00619162,圣诞岛00619164,006113,006114),菲律宾,沙特阿拉伯,土耳其 | 1.69CNY /分钟 |
叙利亚,埃及,老挝,俄罗斯(007954除外),乌克兰,赞比亚,马拉维,塔吉克斯坦,特立尼达和多巴哥,以色列,巴拉圭,乌干达,巴林,玻利维亚,匈牙利,伊朗,尼日利亚,吉尔吉斯斯坦,苏丹,坦桑尼亚,格鲁吉亚,莫桑比克,秘鲁,斯洛伐克,阿根廷,摩尔多瓦,立陶宛(00370910除外),哈萨克斯坦,安哥拉,马提尼克,芬兰,南非,安提瓜和巴布达,不丹,乌拉圭,亚美尼亚,挪威, 斯威士兰,开曼群岛,直布罗陀,莱索托,萨尔瓦多,捷克共和国,卡塔尔,佛得角,智利,牙买加,厄瓜多尔,黎巴嫩,厄立特里亚,卢森堡,苏里南共和国,巴巴多斯,波利尼西亚,缅甸,塞浦路斯 | 1.99CNY /分钟 |
瑞士,西班牙,比利时,加纳,特克斯和凯科斯群岛,伯利兹,罗马尼亚,贝宁,毛里塔尼亚,阿富汗,白俄罗斯,阿鲁巴,留尼旺,阿联酋,马里,圣卢西亚,圣文森特,斐济,海地,马耳他,喀麦隆,阿曼,格林纳达,阿尔巴尼亚,克罗地亚,尼加拉瓜,洪都拉斯,利比里亚,荷属安的列斯,布基纳法索,克里斯托弗和尼维斯,利比亚,也门,塞内加尔,尼日尔,阿塞拜疆,马其顿,阿联酋,马里,圣卢西亚,圣文森特,斐济,海地,马耳他,喀麦隆,阿曼,格林纳达,阿尔巴尼亚,克罗地亚,尼加拉瓜,塞尔维亚,巴勒斯坦,蒙特塞拉特,安道尔,斯洛文尼亚,巴西,荷兰,列支敦士登,摩纳哥,乍得,刚果,刚果 ( 金沙萨 ) (0024342,0024343,00243123,00243127除外 ) ,波兰,加蓬,冈比亚,黑山 | 2.99CNY /分钟 |
台湾 ( 008861418,00886986,00886973,008869712,008869713,008869714,008869715,008869001 ),埃塞俄比亚,摩洛哥, 津巴布韦,瓜德罗普岛 IS,波斯尼亚 和 黑塞哥维那,科特迪瓦 ,法 属圭亚那,突尼斯,爱沙尼亚, 中非,爱尔兰,吉布提,几内亚,西萨摩亚,保加利亚,科摩罗/马约特岛, 圣皮埃尔 和 密克隆 ,塞拉利昂,几内亚比绍,马达加斯加,冰岛,伊拉克,圭亚那,多哥 | 4.99CNY /分钟 |
部分国际漫游国家和地区费率
国家/地区 | 操作者 | 本地通话(人民币/分钟) | 致电中国大陆(人民币元/分钟) | 拨打其他地区(CNY /分钟) | 接听电话(人民币/分钟) | 文字大陆(CNY / Msg) | 其他地区文本(CNY / Msg) | 数据漫游 |
美国 | AT&T | 0.96 | 0.96 | 2.86 | 0.96 | 0.36 | 1.26 | 15元/ 10MB |
加拿大 | 罗杰斯,Telus | 2.86 | 7.86 | 8.86 | 2.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
澳大利亚 | OPTUS | 1.86 | 2.86 | 5.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
新西兰 | 2Degrees,NZT | 1.86 | 2.86 | 3.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
巴西 | 体内 | 4.86 | 9.86 | 11.86 | 5.86 | 1.86 | 2.76 | 无法使用 |
丹麦 | 特利亚 | 1.86 | 2.86 | 3.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
奥地利 | T移动 | 0.96 | 2.86 | 5.86 | 0.96 | 0.56 | 1.46 | 5元/ 5MB |
比利时 | Proximus公司 | 2.86 | 3.86 | 4.86 | 2.86 | 1.26 | 2.16 | 无法使用 |
德国 | T移动 | 1.86 | 1.86 | 3.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
俄国 | MTS | 2.96 | 2.96 | 9.86 | 2.96 | 1.26 | 2.16 | 15元/ 5MB |
| Rostelecom公司 | 2.96 | 2.96 | 9.86 | 2.96 | 1.26 | 2.16 | 无法使用 |
法国 | Orange Bouygues | 1.86 | 3.86 | 5.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
芬兰 | 伊利莎 | 2.26 | 11.86 | 11.86 | 2.26 | 1.26 | 2.16 | 无法使用 |
荷兰 | KPN | 0.96 | 2.86 | 3.86 | 0.96 | 0.56 | 1.46 | 15元/ 5MB |
挪威 | Telenor公司 | 1.86 | 4.86 | 5.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
瑞典 | Telenor公司 | 1.86 | 4.86 | 5.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
瑞士 | SWISSCOM | 2.86 | 3.86 | 6.86 | 2.86 | 1.26 | 2.16 | 15元/ 5MB |
西班牙 | 西班牙电信 | 1.86 | 2.86 | 3.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
希腊 | COSMOTE | 0.96 | 2.86 | 3.86 | 0.96 | 0.56 | 1.46 | 15元/ 5MB |
意大利 | TIM,WIND | 1.86 | 2.86 | 5.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
联合王国 | O2 | 1.86 | 3.86 | 5.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
菲律宾 | 地球 | 1.86 | 6.16 | 7.86 | 1.86 | 0.76 | 1.66 | 15元/ 5MB |
韩国 | KTF | 0.96 | 0.96 | 3.86 | 0.96 | 0.36 | 1.26 | 15元/ 5MB |
马来西亚 | 的DiGi | 1.86 | 1.86 | 6.86 | 1.86 | 0.56 | 1.46 | 15元/ 5MB |
日本 | DoCoMo,SoftBank | 1.86 | 2.86 | 3.86 | 1.86 | 0.86 | 1.76 | 15元/ 5MB |
泰国 | AIS,DTAC | 1.86 | 4.86 | 5.86 | 1.86 | 1.26 | 2.16 | 15元/ 5MB |
新加坡 | Singtel,Starhub | 0.96 | 0.96 | 4.86 | 0.96 | 0.36 | 1.26 | 15元/ 5MB |
印度 | Aircel清 | 6.86 | 19.86 | 21.86 | 5.86 | 2.86 | 3.76 | 15元/ 5MB |
印度尼西亚 | Indosat-M3,XL | 1.86 | 3.86 | 3.86 | 2.86 | 0.66 | 1.56 | 15元/ 5MB |
| 印尼XL | 1.86 | 3.86 | 3.86 | 2.86 | 0.66 | 1.56 | 15元/ 5MB |
香港 | | 0.39 | 0.39 | 4.39 | 0.39 | 0.1 | 0.8 | 5元/ 5MB |
澳门 | | 2.86 | 3.86 | 5.86 | 2.86 | 0.66 | 1.56 | 5元/ 5MB |
台湾 | | 0.96 | 0.96 | 3.86 | 0.96 | 0.36 | 1.26 | 5元/ 5MB |
回到中国4G手机卡号SIM
回到首页
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...
Would you prefer to share this page with others by linking to it?
- Click on the HTML link code below.
- Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.